Hisense AS-24HR4RBADC00 отзывы владельцев
Сортировать...
Сортировать отзывы по:
Полезности
Дате ↓
Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой:
Любой
1
2
3
4
5
Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 20.01.2024
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Производитель | Hisense |
Тип кондиционера | сплит-система |
Площадь помещения | 55 – 79 м² |
Инверторный | нет |
Режим работы | обогрев, охлаждение |
Мощность кондиционера (BTU) | 24 |
Класс энергопотребления | A |
Мультисплит-система | нет |
Дополнительные режимы | осушение, вентиляция, ночной, турбо |
Особенности | индикация работы, таймер включения/выключения, дисплей, регулировка направления воздушного потока, пульт ДУ |
Дополнительные функции | самодиагностика, автоперезапуск, Follow me, автоматическое поддержание температуры, самоочистка внутреннего блока, теплый пуск |
Wi-Fi | нет |
Тип фильтра | фотокаталитический |
Основные характеристики
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Площадь помещения | 70 м² |
Мощность кондиционера | 24 BTU |
Инверторный | нет |
Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Класс энергопотребления | A |
Подача питания | внутренний блок |
Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, Автоочистка, Авторестарт, Антикоррозийное покрытие, Предотвращение образования плесени, Скрытый дисплей, Таймер включения, Таймер выключения |
Режимы работы
Режим работы | обогрев, охлаждение, охлаждение / обогрев |
Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 7000 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7300 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2180 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2020 Вт |
Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение, турбо, Автоматический режим, Ночной режим, Режим быстрого охлаждения |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | Follow me, автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока, теплый пуск |
Уникальные технологии | 3D Auto Air, Blue Fin, I Feel |
Минимальный уровень шума | 33 Дб |
Максимальный уровень шума | 41.5 Дб |
Предварительный фильтр | есть |
Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
Тип фильтра | фотокаталитический, Антиаллергенный фильтр, Антибактериальный фильтр, Воздушный фильтр, Угольный фильтр, Фильтр предварительной очистки, Фильтр тонкой очистки |
Тип хладагента | R 32 |
Мин. поддерживаемая температура | 18 °C |
Макс.поддерживаемая температура | 43 °C |
Умный дом
Тип соединения устройств | проводное |
Габариты
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 97.7 см |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 31.5 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 23.6 см |
Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 65 см |
Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 86 см |
Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 31 см |
Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
Вес внешнего блока | 47 кг |
Достоинства: Нравится этот кондиционер. Здесь куча дополнительных опций, что круто. Он универсальный — не только охлаждает помещение, но и подогревает воздух. Еще есть возможность осушения.
Недостатки: Пока не нашла серьезных минусов.
Достоинства: Область обдува впечатляет – 70 метров!
Работает ровно и практически бесшумно.
Недостатки: Пока не обнаружил.