Hisense AS-13UW4RVETG01 отзывы владельцев
Сортировать...
Сортировать отзывы по:
Полезности
Дате ↓
Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой:
Любой
1
2
3
4
5
Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 18.06.2024
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
| Производитель | Hisense |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Площадь помещения | 31 – 54 м² |
| Инверторный | да |
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность кондиционера (BTU) | 13 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Мультисплит-система | нет |
| Дополнительные режимы | осушение, вентиляция, ночной |
| Особенности | индикация работы, таймер включения/выключения, дисплей, регулировка направления воздушного потока, пульт ДУ |
| Дополнительные функции | самодиагностика, автоперезапуск, самоочистка внутреннего блока |
| Wi-Fi | да |
| Тип фильтра | с ионами серебра, плазменный, фотокаталитический |
Основные характеристики
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Площадь помещения | 35 м² |
| Мощность кондиционера | 13 BTU |
| Инверторный | да |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Wi-Fi | да |
| Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, Автоочистка, Авторестарт, Антикоррозийное покрытие, Ионизация воздуха, Скрытый дисплей, регулировка скорости вентилятора |
Режимы работы
| Режим работы | обогрев, охлаждение |
| Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1000 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1025 Вт |
| Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение, SUPER, Smart Defrost, Автоматический режим, Ночной режим, автоматический |
Дополнительные характеристики
| Дополнительные функции | автоперезапуск, самодиагностика, самоочистка внутреннего блока |
| Уникальные технологии | I Feel, 4D AUTO Air, QUIET |
| Минимальный уровень шума | 23 Дб |
| Максимальный уровень шума | 40.5 Дб |
| Фильтр тонкой очистки воздуха | есть |
| Тип фильтра | плазменный, с ионами серебра, фотокаталитический, Антибактериальный фильтр, Фильтр предварительной очистки, Фильтр тонкой очистки |
| Тип хладагента | R 32 |
| Дополнительная информация | Устойчивость к перепаду напряжения, Двустороннее подключение дренажа, Защитная накладка на вентили внешнего блока |
| Подробная комплектация | Внутренний блок. Внешний блок. Крепление для монтажа на стену (для внутреннего блока). Пульт ДУ. Инструкция (руководство пользователя). |
Умный дом
| Протокол связи | отсутствует |
| Тип соединения устройств | беспроводное |
Габариты
| Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 95 см |
| Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 27.2 см |
| Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 20.7 см |
| Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 48.2 см |
| Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 71.5 см |
| Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 24 см |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |

Всё просто супер!
Достоинства: Прекрасно холодит и на большую площадь, чем заявлено.
Недостатки: Только цена
Комментарий: В описании заявлено, что на 30-35 м2 рассчитано. У меня кондиционер успешно работает на общее пространство порядка 50-55 м2: 1 комната, кухня и коридор. Но даже если открыта дверь и в спальню, то прохлада ощущается во всей квартире.