Zanussi ZACM-10 UPW/N6 White отзывы владельцев
Сортировать...
Сортировать отзывы по:
Полезности
Дате ↓
Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой:
Любой
1
2
3
4
5
Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 18.06.2024
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Производитель | Zanussi |
Тип кондиционера | мобильный |
Площадь помещения | 21 – 30 м² |
Инверторный | нет |
Режим работы | охлаждение |
Мощность кондиционера (BTU) | 10 |
Класс энергопотребления | A |
Мультисплит-система | нет |
Дополнительные режимы | экорежим, осушение, вентиляция, ночной, турбо |
Особенности | индикация работы, таймер включения/выключения, дисплей, регулировка направления воздушного потока, пульт ДУ |
Дополнительные функции | самодиагностика, автоперезапуск |
Wi-Fi | нет |
Основные характеристики
Тип кондиционера | мобильный |
Тип устройства | моноблок |
Площадь помещения | 22 м² |
Мощность кондиционера | 10 BTU |
Инверторный | нет |
Класс энергопотребления | A |
Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
Режимы работы
Режим работы | охлаждение |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1110 Вт |
Дополнительные режимы | вентиляция, ночной, осушение, турбо, экорежим |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | автоперезапуск, самодиагностика |
Максимальный уровень шума | 50 Дб |
Предварительный фильтр | есть |
Тип хладагента | R 290 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °C |
Макс.поддерживаемая температура | 32 °C |
Дополнительная информация | Серия: Eclipse; Страна производства: Китай; Вид управления: Электронное; Автоматический режим: Да; Режим защиты от замерзания: Да; Длина кабеля: 1 м; Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом: Да; Класс пылевлагозащищенности: IPX0; Количество ступеней фильтрации: 1; Индикация температуры воздуха (вблизи устройства): Да; Шланг для удаления конденсата и заглушка в комплекте: Да; Длина шланга для удаления конденсата: 0,3 м; Ручки для переноски: Да; Шасси: Да; Подсветка пульта: Да; Количество скоростей воздушного потока: 3; Объем емкости для конденсата: 0,25 л; Напряжение электропитания: 220-240 В; Воздуховод для вывода горячего воздуха: Да; Длина воздуховода для вывода горячего воздуха: 1,5 м; Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха: 1500 мм; Моющийся воздушный фильтр в комплекте: Да; Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом: Да; Точность установки температуры: 0,1 °С; Макс. расход воздуха: 300 м3/час; Макс. производительность осушения: 30 л/сут; Макс. поток отработанного воздуха: 450 м³/час; |
Подробная комплектация | Мобильный кондиционер; Пульт ДУ; Комплект аксессуаров; Инструкция по эксплуатации (руководство пользователя); Гарантийный талон (в инструкции) |
Габариты
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 33.8 см |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 68.5 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 36.1 см |
Вес внутреннего блока | 24 кг |
Достоинства: Пульт ДУ.
Недостатки: Шумный. Скорости 1/2/3: 50/55/60 dB
Комментарий: Домой, в маленькую комнату - брать не советую (шумный).
Гостиная днём или офисное помещение - нормально.
Достоинства: Мобильный , черный стильный.
Недостатки: Шланг вывода горячего воздуха , не очень надежные крепления с адаптерами .
Комментарий: Если нет возможности установить сплит систему, это незаменимый аппарат .