SJCAM SJ11 отзывы владельцев
Сортировать...
Сортировать отзывы по:
Полезности
Дате ↓
Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой:
Любой
1
2
3
4
5
Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 20.01.2024
Полезное по теме
Больше в нашем блоге...
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Основные характеристики
| Цвет товара | черный |
| Тип | экшн-камера |
| Качество съемки | UHD 4K |
| Время работы от аккумулятора | 1.5 ч |
| Тип стабилизатора изображения | электронный (цифровой) |
| Функции и технологии | авто баланс белого, предустановки баланса белого, режим веб-камеры, режим видеорегистратора, фокусировка по лицу, циклическая запись, FPV, замедленная съемка, покадровая съемка видео, покадровая съемка фото, таймлапс |
Объектив и матрица
| Количество матриц | 1 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Число пикселей матрицы | 20 МП |
| Число мегапикселей при фотосъемке | 20 МП |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Количество объективов | 1 |
| Оптический Zoom | 8 |
| Цифровой Zoom | 8 |
| Фокусное расстояние объектива, мин | 35 мм |
| Фокусное расстояние объектива, макc | 51 мм |
| Диафрагма при мин. фокусном расстоянии | F1.8 |
| Диафрагма при макс. фокусном расстоянии | F4.9 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин. | 35 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс. | 51 |
| Угол обзора (диагональ) | 154 ° |
Подключение
| Разъемы и интерфейсы | USB Type-C |
| Беспроводная связь | Wi-Fi |
| Поддержка внешних носителей | micro SD |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Съемка
| Режимы съемки | Time-lapse, замедленная, ночная, подводная, фоторежим, панорамная, прямая трансляция, съемка по таймеру |
| Число кадров в секунду при 1280х720 | 120 |
| Число кадров в секунду при 1920x1080 | 120 |
| Число кадров в секунду при разрешении 4K | 30 |
Дополнительно
| Диагональ ЖК-экрана | 2.33 " |
| Разрешение ЖК-экрана | 1240 пиксель |
| Емкость аккумулятора | 1300 мА·ч |
| Опции и комплект | G-сенсор, влагонепроницаемый корпус, встроенный динамик, детектор движения, запись на карту памяти, защитный бокс в комплекте, сенсорный дисплей, стабилизатор изображения, 2 экрана |
| Форматы записи | H.264, H.265 (HEVC) |
| Рабочая температура (мин.) | -10 °C |
| Рабочая температура (макс.) | 45 °C |
| Класс защиты (IP) | IP68 |
| Комплектация | SJCam SJ11 Active Dual Screen - 1 шт.; кабель USB - Type-C - 1 шт.; водонепроницаемый кейс - 1 шт.; крепление на раму - 1 шт; 3М наклейки - 2 шт.; подставка для шлема - 2 шт; адаптер штатива - 2 шт; аккумулятор - 1 шт.; крышка объектива - 1 шт; салфетка для оптики - 1 шт.; стикеры - 2 шт.; инструкция на русском языке - 1 шт. |
| Ширина | 41 мм |
| Глубина | 62 мм |
| Высота | 28 мм |
| Вес | 370 г |
| Дополнительная информация | Шестиосевая гироскопическая стабилизация изображения; Максимальная глубина погружения 5 м (без аквабокса), 30 м (в аквабоксе); дистанционное управление со смартфона в приложении SJCAM Zone или браслета SJCAM remote control; Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц |
Дополнительно
| Гарантийный срок | 3 мес. |


Достоинства: Отличная камера с двумя дисплеями.
Оптическая стабилизация для четких снимков.
Реальные 16МП благодаря качественному сенсору.
Недостатки: Пока не обнаружил.
Комментарий: Рекомендую! Прекрасное соотношение цены и качества.