Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Тип продукта
Серия
Дисплей
| Дюймы | 43 |
| Разрешение | 1 024 x 768 |
| Сверхконтрастная панель | Н/Д |
| Панель Real Black Pro | Нет |
| Панель Clear Image | Да |
Видео
| Частота развертки 600 Гц | Да |
| Технология локального затемнения "Micro Dimming" | Нет |
| Оптимизатор черного | Да |
| Процессор изображения | Поцессор HyperReal Engine |
| Динамическая контрастность | Технология Mega Contrast |
| Технология Cinema Smooth | Да |
| Подавление дрожания изображения | Нет |
| Функция улучшения передачи цвета Wide Color Enhancer (Plus) | Да |
| Режим "Кино" | Да |
| Поддержка режима Relax | Нет |
Звук
| 3D звук | Нет |
| Вых. мощность звука | 2 динамика по 10 Вт |
| Dolby | Dolby Digital Plus / Pulse |
| SRS / DNSe+ | Поддержка DTS Studio Sound |
| dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | Поддержка DTS Premium Audio 5.1 |
| Тип динамиков | Направленные вниз динамики + Full Range |
| Sound Customizer | Нет |
| Сабвуфер | Нет |
Smart TV 2.0
| Поддержка сервиса Smart Hub | Нет |
| On TV | Нет |
| Фильмы и ТВ шоу | Нет |
| Приложения (Apps) | Нет |
| Social | Нет |
| Photos, Videos & Music | Нет |
| Family Story (Семейная история) | Нет |
| Фитнес | Нет |
| Для детей (Kids) | Нет |
| ACR (Advertisement) | Нет |
| Samsung Sports Experience (SSE) | Нет |
| Поддержка технологии Samsung SMART View | Нет |
| Intelligent Viewing | Нет |
| Smart Appliance | Нет |
| S Recommendation | Нет |
| Prism Screen | Нет |
| Сервис Smart Hub | Нет |
Smart Interaction 2.0
| Встроенная камера | Нет |
| Распознавание лица | Нет |
| Управление жестами | Нет |
| Управление голосом (встроенное) | Нет |
| Управление голосом (серверное) | Нет |
| Voice Interaction | Нет |
| Технология Camera App | Нет |
| Поддержка Samsung TV Apps | Нет |
Система
| Тюнер цифрового ТВ (DTV тюнер) | DVB-T / C |
| Аналоговый тюнер | Да |
| MHP / MHEG (version)/ ACAP / GINGA | Нет |
Входные и выходные разъемы
| Аудиовыход (миниджек) | Нет |
| Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Композитный вход (AV) | 1 (компонентный разъем Y) |
| Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
| DVI аудио вход (мини джек) | Нет |
| Ethernet (LAN) | Нет |
| HDMI | 2 |
| ПК аудио вход (мини джек) | Нет |
| ПК вход (D-sub) | Нет |
| ВЧ-разъем для подключения антенны (наземная антенна/кабель) | 1 |
| ВЧ-разъем для подключения антенны (спутниковый ресивер) | Нет |
| RS-232C (AV CONTROL) | Нет |
| USB | 1 |
| Наушники | Нет |
| IR Out | Нет |
Дизайн
| Дизайн | High Glossy |
| Цвет корпуса | Черный |
| Толщина корпуса | Тонкая рамка (Edge Slim) |
| Тип рамки | Узкая рамка |
| Light Effect (Deco) | Нет |
| Поворот (Влево/Вправо) | Нет |
| Тип подставки | Прямоугольная |
| Push & Pull Camera | Нет |
Eco
| Логотип экологической безопасности | Технология Planet First |
| Eco Label | Нет |
| Eco-датчик | Да |
Питание
| Источник питания | ~ 100-240 В 50 / 60 Гц |
| Энергопотребление (максимальное) | 201 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | < 0,3 Вт |
| Энергопотребление (режим энергосбережения) | 63 Вт |
Вес
| Set without Stand (kg) | 13,6 кг |
| Set with Stand (kg) | 15 кг |
| Вес в упаковке (кг) | 19 кг |
Комплектация
| Активные очки 3D (включены в комплект) | Нет |
| IR Extender Cable (Included) | Нет |
| Беспроводной сетевой адаптер | Нет |
| Network Speaker (Included) | Нет |
| Веб-камера (MoIP) | Нет |
| Беспроводная клавиатура | Нет |
| Тип пульта ДУ | TM1240 |
| Тонкий кабель Slim Gender Cable | Нет |
| Сетевой кабель | Да |
| Антенный кабель | Нет |
| Руководство пользователя | Да |
| Batteries (for Remote Control) | Да |
| Ultra Slim Wall Mount Supported | Нет |
| Mini Wall Mount Supported | Да |
| Vesa Wall Mount Supported | Да |
Особенности
| Конвертор 2D изображения в объемное 3D | Нет |
| Поддержка ConnectShare™ (USB 2.0) | Видео |
| Поддержка технологии Samsung 3D | Нет |
| History | Нет |
| Встроенный Wi-Fi | Нет |
| Wireless LAN Adapter Support | Нет |
| Язык экранного меню | Языки интерфейса пользователя |
| Поддержка многозадачности | Нет |
| Smart Evolution Support | Нет |
| Электронный гид по программам (EPG) | Да |
| Автоматическая настройка HDMI 1.4 3D Audio Setting | Нет |
| Поддержка HDMI 1.4 A/Обратный канал | Нет |
| Функция Time Shift (Пауза при просмотре) | Нет |
| Телетекст (TTXT) | Да |
| Пользовательский интерфейс | Golden Bridge Lite |
| InstaPort S (мгновенный переключатель HDMI) | Нет |
| Функция AllShare (Обмен контентом, Отображение содержиого экранов мобильных устройств на экране ТВ (Screen Mirroring) ) | Нет |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Нет |
| Автопоиск каналов | Да |
| Автовыключение питания | Да |
| Авторегулировка громкости | Да |
| Субтитры | Да |
| Часы и вкл./выкл. Таймера | Да |
| Игровой режим | Да |
| Режим "Картинка-в-картинке" | 1 тюнер "Картинкав картинке" |
| Таймер режима "Сон" | Да |
| Защита от выгорания экрана | Да |
| Sports Mode | Базовый |
| Kids Lock | Нет |
| ISP Bound Service | Нет |
| BT HID Built-in | Нет |
| USB HID Support | Нет |
| Network Speaker Support | Нет |
| Функция Sound Share | Нет |
| Regional EQ | Нет |
| Digital Clean View | Да |
| Analog Clean View | Нет |
| Адаптер MHL | Нет |
| 2 Tuner | Нет |
| BD Wise Plus | Нет |
| USB Copy | Нет |
| ACS | Нет |
| IP Video Closed Caption | Нет |
| Embeded POP | Да |
| Расшир. PVR | Нет |
| Удаленная поддержка интеллектуального телефона | Нет |
| Поддержка WiFi Direct | Нет |
Размеры
| Set without Stand (WxHxD) (mm) | 1 009,7 x 617,5 x 55,7 мм |
| Set with Stand (WxHxD) (mm) | 1 009,7x 698,8 x 235,0 мм |
| Упаковка (мм) | 1 110 x 717 x 270 мм |
Описание модели
Телевизор Samsung PS43F4500 - это модель с диагональю экрана 43 дюйма и разрешением 1024х768 пикселей. Он оснащен процессором HyperReal Engine, что обеспечивает высокое качество изображения. Для улучшения передачи цвета применена технология Wide Color Enhancer (Plus), а для оптимизации черного - технология Mega Contrast. Частота развертки составляет 600 Гц, что позволяет смотреть динамичные сцены без искажений.
Телевизор обладает двумя динамиками по 10 Вт, поддерживает технологию Dolby Digital Plus/Pulse и DTS Premium Audio 5.1, что обеспечивает хорошее качество звука. Он имеет тюнер цифрового ТВ (DVB-T / C) и аналоговый тюнер, что позволяет смотреть телевизионные каналы без дополнительного оборудования.
Телевизор Samsung PS43F4500 не поддерживает сервис Smart Hub, приложения, управление жестами, голосом и другие инновационные функции. Но это компенсируется доступной ценой и хорошим качеством изображения и звука. Также это удобный выбор для тех, кто не нуждается в дополнительной функциональности и ищет надежный и простой в использовании телевизор.
Достоинства: У меня есть этот телевизор, и мне понравилась его большая диагональ. Цветопередача тоже неплохая. Если говорить о соотношении цены и качества, то всё вполне логично, без никаких сюрпризов. Тут еще есть два встроенных динамика, они делают звук объемным и хорошим.
Недостатки: Однако у телевизора есть замечание - изображение немного зернистое. Если смотреть с далека, то всё нормально, но если подойти поближе, то заметно. Даже не обратил на это внимание сразу при покупке, а теперь жалею.
Комментарий: Меня разочаровало низкое разрешение экрана. Поэтому, если важна четкость картинки, то, возможно, стоит рассмотреть другие варианты перед покупкой.
Достоинства: Этот телек - бюджетная модель, но картинка у него просто отличная. HD и Full HD впечатляют. Настройки придется подкрутить, но это стоит того. Звук в порядке, читает все форматы с флешки.
Недостатки: Иногда слышно легкое жужжание во время работы, но это нормально, не поломка.
Комментарий: Телек подходит для больших комнат, не для маленьких спаленок. За 2,5 месяца работы никаких проблем не возникло. Оцениваю его на четверку из пяти.
Достоинства: Углы обзора просто потрясающие, можно смотреть сбоку и даже с потолка.
Красочное изображение с хорошими цветами.
Недостатки: Проблемы с чёткостью изображения, даже после настройки появляется ощущение размытости, возможно, из-за большой диагонали экрана.
Телевизор сильно нагревается, пришлось убрать книги, чтобы избежать перегрева.
Комментарий: И, главный для меня недостаток, который испортил все впечатление - отсутствие разъема для наушников! Не ожидала такого "подвоха" в современных телевизорах. Это критично, так как у всех разное время сна и бодрствования. Нам пришлось найти специальный переходник, хотя мы не разбираемся во всех этих примочках. Мы покупали телевизор исключительно для просмотра, поэтому о чтении флеш-накопителей и других характеристиках ничего сказать не можем. Долго ждали отзывов, но так и не дождались, поэтому решили написать сами.
Достоинства: Экран большой.
Недостатки: Ненадежный.
Комментарий: Несколько дней пользовался этим телевизором, и он начал давать сбои. Издает гудящие звуки, не всегда включается, и пульт перестал реагировать во время сбоев. Слышал, что проблема может быть с процессором. Рекомендую обдумать покупку этого телевизора и учесть, что качество изображения оставляет желать лучшего.