ROYAL CLIMA RC-PD70HN отзывы владельцев
Сортировать...
Сортировать отзывы по:
Полезности
Дате ↓
Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой:
Любой
1
2
3
4
5
Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 12.07.2024
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Основные характеристики
Линейка | PANDORA |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Площадь помещения | 73 м² |
Мощность кондиционера | 24 BTU |
Инверторный | нет |
Число внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Класс энергопотребления | A |
Подача питания | внутренний блок |
Особенности | дисплей, индикация работы, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, Wi-Fi модуль, Автоочистка, Авторестарт, Антикоррозийное покрытие, Встроенные часы, Диагностика неисправностей, Ионизация воздуха, Климат-контроль, Скрытый дисплей, Таймер выключения |
Режимы работы
Режим работы | обогрев, охлаждение, Осушение, Охлаждение и обогрев, Холод - Тепло, Холод/тепло |
Мощность в режиме охлаждения | 7250 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 7600 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2251 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2088 Вт |
Дополнительные режимы | бриз, вентиляция, ночной, осушение, турбо, экорежим, Автоматический режим, Ночной режим, Режим быстрого охлаждения, автоматический |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | Follow me, автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, ионизация, самодиагностика, теплый пуск, 3D воздушный поток, Дежурный обогрев, Режим ECO, Скрытый LED-дисплей, Фильтр Active Carbone, Фильтр Silver ion, Функция I Feel |
Уникальные технологии | 3D Auto Air, Blue Fin, I Feel |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 30 дБ / 44 дБ |
Тип фильтра | антибактериальный, дезодорирующий, с ионами серебра, фотокаталитический, Антибактериальный фильтр, Воздушный фильтр, Угольный фильтр, Фильтр предварительной очистки, Фильтр тонкой очистки |
Тип хладагента | R 410A |
Диапазон поддерживаемых температур | 16 - 30°С |
Дополнительная информация | автоматическое управление потоком воздуха 3D Auto Air , режим дежурного обогрева – поддержание +8C, режим ECO, бесшумный режим MUTE, режим TURBO, режим SLEEP, функция антиплесень, функция I Feel, дополнительная шумоизоляция компрессора, антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin, двустороннее подключение дренажа |
Подробная комплектация | Внутренний блок. Внешний блок. Пульт ДУ. Инструкция. |
Умный дом
Протокол связи | отсутствует |
Габариты
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 113.2x33.2x22.9 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 92x69.9x38 см |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Вес внешнего блока | 48.5 кг |
Достоинства: Взяла этот кондиционер для гостиной и не пожалела. Он мощный, моментально охлаждает комнату, не перегревается. Буквально за минуты создает комфортный микроклимат.
Недостатки: Ничего плохого сказать не могу, кондиционер справляется со своей задачей на отлично.
Достоинства: Обдувает помещение на 73 квадратных метра, что не в каждой модели встретишь. Мне нравится, что он быстро охлаждает комнату, буквально за пару минут. Кажется, долго держит холод.
Недостатки: Не выявлено пока никаких недостатков.
Крутой кондиционер! Размеры - вау! Моментально заметила, как он легко охлаждает все три комнаты на верхнем этаже.
Вау, , нас порадовал! Рады, что установили его в коридоре - никакого прямого потока воздуха на спящих людей.