OASIS NA-60W отзывы владельцев
Сортировать...
Сортировать отзывы по:
Полезности
Дате ↓
Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой:
Любой
1
2
3
4
5
Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 20.01.2024
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Технические характеристики
| Цвет | белый |
| Цвет окантовки/панели | черный |
| Линейка | Кухня 1 |
| Форм-фактор | наклонная |
| Место встраивания | в потолок |
| Тип установки | пристенная |
| Количество двигателей | 1 |
| Мощность двигателя | 222 Вт |
| Количество скоростей | 3 |
| Потребляемая мощность | 222 Вт |
| Режим работы | отвод / циркуляция воздуха |
| Максимальная производительность | 1000 м³/час |
| Фильтр | жировой |
| Максимальный уровень шума | 44 дБ |
| Тип управления | электронное |
| Тип освещения | светодиодное |
| Материал корпуса | металл/стекло |
| Материал окантовки/панели | стекло |
Особенности
| Особенности конструкции | антивозвратный клапан |
| Дистанционное управление | отсутствует |
| Элементы управления | сенсорное |
| Дополнительная информация | Минимальная высота над электрической плитой - 65 см, максимальная - 75 см |
Габариты
| Размеры (ВхШхГ) | 88.50х60х28.50 см |
| Минимальная высота | 88.5 см |
| Ширина встраивания | 60 см |
| Диаметр патрубка воздуховода | 150 мм |
| Вес | 14 кг |
Умный дом
| Протокол связи | отсутствует |
Дополнительно
| Гарантийный срок | 1 г. |

Достоинства: С первого взгляда она меня покорила. Очень нравится, что заботливо продумали каждую деталь.
Недостатки: По работе вытяжки у меня абсолютно никаких нареканий! Она отлично справляется со своей задачей, выдувает воздух на ура. Теперь на кухне стало гораздо легче дышать. В общем, я точно не ошибся с выбором этого кухонного аксессуара. Он помогает сделать мою жизнь более удобной.