Kingston KSM26RD4/32HDI отзывы владельцев
Сортировать...
Сортировать отзывы по:
Полезности
Дате ↓
Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой:
Любой
1
2
3
4
5
Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 11.07.2024
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Производитель | Kingston |
Тип | DDR4 |
Объем одного модуля | 32 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Форм-фактор | DIMM |
Количество модулей в комплекте | 1 шт. |
CL | 19 |
Особенности | Registered, ECC |
Характеристики
Тип | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Количество модулей в комплекте | 1 шт. |
Объем одного модуля | 32 ГБ |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
CL | 19 |
tRCD | 19 |
tRP | 19 |
tRAS | 32 |
Количество чипов каждого модуля | 16 |
Напряжение питания | 1.2 В |
Количество рангов | 2 |
Количество контактов | 288 |
Упаковка чипов | двусторонняя |
Особенности | ECC, Registered |
Достоинства: Соответствует характеристикам
Недостатки: Одна из 6 плашек умерла через месяц использования, заменили, продолжаем наблюдения.
Комментарий: 192гб ОЗУ, в среднем нагрузка 20%, одна плашка отвалилась за месяц.