Рейтинг модели, основанный на 4 отзывах: (4 звезды)
Kenwood DMX-5020S отзывы владельцев
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 14.07.2024
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
| Производитель | KENWOOD |
| Типоразмер | 2 DIN |
| Bluetooth | да |
| USB на передней панели | нет |
| Поддержка CarPlay | да |
| Поддержка Android Auto | да |
| CD-проигрыватель | нет |
| DVD-проигрыватель | нет |
| AUX вход на передней панели | нет |
| Операционная система Android | нет |
| Поддержка камеры заднего вида | да |
| Сенсорный дисплей | да |
| Тип дисплея | многоцветный |
Функции
| Усилитель | есть |
| Напряжение питания | 12 В |
Тюнер
| Радиоприемник | есть |
| Автопоиск станций | есть |
| RDS | есть |
| RDS/EON | есть |
| RDS/PTY | есть |
| Диапазон FM | есть |
| Число предустановок AM | 15 |
| Число предустановок FM | 15 |
| Тюнер с дальним приёмом | есть |
ТВ-тюнер
| Поддержка PAL | есть |
| Поддержка NTSC | есть |
Эквалайзер
| Эквалайзер | есть |
| Количество полос эквалайзера | 13 |
| Количество предустановок эквалайзера | 7 |
Ченджер
| Тип интерфейса CD-ченджера | нет |
Размеры и вес
| Типоразмер | 2 DIN |
| Марка автомобиля | любая |
| Модель автомобиля | любая |
| Ширина | 178 мм |
| Высота | 100 мм |
| Вес | 1000 г |
Дополнительные параметры
| Подробная комплектация | Ключи для снятия головного устройства, Рамка для установки, Установочный "карман", Микрофон, Инструкция по эксплуатации в комплекте |
Входы-выходы и интерфейсы
| USB-порт | есть |
| Bluetooth | есть |
| Число аудиовходов | 3 |
| Аудиовыход | есть |
| Аудиовыход PreAmp фронт | есть |
| Аудиовыход PreAmp тыл | есть |
| Аудиовыход стерео | есть |
| Аудиовыход PreAmp сабвуфер | есть |
| Подсоединение по стандарту ISO | есть |
| Поддержка камеры заднего вида | есть |
| S-Video выход | есть |
| Компонентный видеовход | есть |
| Компонентный видеовыход | есть |
| Подключение датчика парковки | Вход для подключения камеры заднего вида |
| Подключение к клавишам на руле | есть |
| Поддержка профиля A2DP | есть |
Дисплей
| Тип дисплея | многоцветный |
| Ширина дисплея | 151.8 мм |
| Высота дисплея | 79.7 мм |
| Диагональ дисплея | 6.8 " |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Регулировка яркости дисплея | есть |
| Часы | есть |
Поддерживаемые носители
| Поддержка iPod/iPhone | есть |
Поддерживаемые форматы
| Поддержка MPEG4 | есть |
| Поддержка JPEG | есть |
| Поддержка WMA | есть |
| Поддержка AAC | есть |
| Поддержка FLAC | есть |
Настройка звука
| Тон-компенсация | есть |
| Регулировка тембра | есть |
| Отключение тембров | есть |
| Пауза при разговоре по телефону | есть |
| Супер-бас | есть |
Управление
| Поддержка CarPlay | есть |
| Поддержка Android Auto | есть |
| Джойстик на руле | возможно подключение |
| Подсветка клавиш | есть |
| Регулировка яркости подсветки | есть |
| Многоцветная подсветка | есть |
| Поиск по папкам/файлам | есть |
Характеристики
| Выходная мощность макс (на канал) | 45 Вт |
| Выходная мощность ном. | 25 Вт |
| Количество каналов | 4 |
Достоинства: Всё, что необходимо в функционале головного устройства для водителя-есть.
Недостатки: Не предусмотрена в комплекте установочная 2din шахта. Отсутствует русскоязычная инструкция.(арабский, китайский, английский)
Достоинства: в целом - хорошо. на 4.
звук не плох, хотя, по сравнению с пионром, немного не хватает басов. андроид авто отличный!
Недостатки: не очень удобное меню, особенно на usb. очень много "не читаемых форматов видео", хотя тот же пионер, самый бюджетный, их показывает на ура!
Достоинства: Достаточно много настроек звука, можно настроить на свой вкус
Недостатки: Глянцевый экран бликует, нет полноценного ночного режима - при включении фар экран притухает, но всё равно бьёт по глазам