HP LaserJet Pro 4103dw отзывы владельцев
Сортировать...
			Сортировать отзывы по: 
				Полезности
				Дате ↓
				Оценке ↓
				
						Показывать отзывы с оценкой: 
Любой
							1
							2
							3
							4
							5
			
			Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 24.02.2025
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
| Производитель | HP | 
| Тип устройства | МФУ | 
| Область применения | большой офис | 
| Цветность печати | черно-белая | 
| Тип печати | лазерный | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Интерфейсы | AirPrint, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | 
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать, печать без полей | 
| Функции сканера/копира | сканирование, копирование, отправка изображения по e-mail, слайд-адаптер | 
Основные характеристики
| Тип устройства | МФУ | 
| Тип печати | лазерный | 
| Цветность печати | черно-белая | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Количество страниц в месяц | 80000 | 
| Область применения | большой офис | 
| Размещение | настольный | 
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать, печать без полей | 
| Функции сканера/копира | копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование, слайд-адаптер | 
Принтер
| Максимальная ширина отпечатка | 216 мм | 
| Максимальная длина отпечатка | 356 мм | 
| Технология печати | лазерная | 
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 | 
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | 
| Скорость ч/б печати (A4) | 40 стр/мин | 
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 40 изобр./мин | 
| Время разогрева | 45 с | 
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.3 с | 
Копир
| Максимальное количество копий за цикл | 999 | 
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi | 
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 dpi | 
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 1200 dpi | 
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 1200 dpi | 
| Скорость ч/б копирования (A4) | 40 стр/мин | 
Сканер
| Тип сканера | планшетный/протяжный | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) | 
| Максимальный размер сканирования по X | 1200 мм | 
| Максимальный размер сканирования по Y | 1200 мм | 
| Оттенки серого | 256 | 
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi | 
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi | 
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | 
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 150 шт. | 
| Скорость сканирования (цветн.) | 29 | 
| Скорость сканирования (ч/б) | 29 | 
Лотки
| Подача бумаги (стандартная) | 350 шт. | 
| Подача бумаги (максимальная) | 900 шт. | 
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. | 
| Вывод бумаги (максимальный) | 150 шт. | 
| Емкость лотка ручной подачи | 100 шт. | 
Расходные материалы
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² | 
| Максимальная плотность бумаги | 175 г/м² | 
| Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 9700 страниц | 
| Количество картриджей | 1 | 
| Тип картриджа/тонера | CF115X | 
Память/Процессор
| Объем памяти | 512 МБ | 
| Максимальный объем памяти | 512 МБ | 
| Частота процессора | 1200 МГц | 
Интерфейсы
| Интерфейсы | AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi | 
Прочее
| Поддержка драйверов и протоколов | PCL 6, PostScript, TWAIN, WIA, веб-интерфейс, прямая печать | 
| Количество установленных шрифтов PostScript | 2 | 
| Количество установленных шрифтов PCL | 2 | 
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows, iOS | 
| Дисплей | цветной ЖК-дисплей | 
| Диагональ дисплея | 2.7 " | 
| Потребляемая мощность (при работе) | 510 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.5 Вт | 
| Уровень шума при работе | 53 дБ | 
| Уровень шума в режиме ожидания | 51 дБ | 
| Комплектация | документация, кабель питания, USB-кабель, картридж увеличенной емкости | 
| Ширина | 430 мм | 
| Высота | 390 мм | 
| Глубина | 325 мм | 
| Вес | 14 кг | 

Достоинства: Высокое качество печати.
Отличная совместимость с операционной системой Линукс.
Недостатки: Дорогие расходные материалы, особенно картриджи.
Комментарий: Покупал для использования дома. Работает отлично, особенно подходит для Линукса. Расходники немного дороговаты, но в целом доволен покупкой.