Ezviz C8W PRO отзывы владельцев
Сортировать...
Сортировать отзывы по:
Полезности
Дате ↓
Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой:
Любой
1
2
3
4
5
Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 20.01.2024
Полезное по теме
Больше в нашем блоге...
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Общие характеристики
Цвет товара | белый |
Стандарт видеокамеры | IP |
Изображение | цветное |
Макс. разрешение видеокамеры | 2880x1620 |
Частота кадров при макс. разрешении | 30 кадров/с |
Количество мегапикселей | 5 |
Тип матрицы | CMOS |
Размер матрицы | 1/2.7" |
Объектив | фикс. фокус |
Мин. фокусное расстояние | 4 мм |
Макс. фокусное расстояние | 4 мм |
Макс. угол обзора | 108° |
Угол обзора камеры по горизонтали | 91° |
Угол обзора камеры по вертикали | 46° |
Дальность ИК-подсветки | 30 м |
Минимальная освещенность (цвет.) | 0.5 люкс |
Датчики | движения, звука, освещенности |
Функции и особенности | DWDR, ИК-фильтр, встроенный динамик, встроенный микрофон, компенсация задней засветки, поддержка WDR, слот для карт памяти, шумоподавление |
Поддержка стандартов | DHCP, RTSP, Wi-Fi 2.4 ГГц |
Беспроводная связь | Wi-Fi |
Интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi |
Поддержка кодеков | H.264, H.265 |
Макс. угол поворота | 340° |
Макс. угол наклона | 80° |
Питание | от адаптера |
Напряжение питания | 12 В |
Потребляемая мощность | 6 Вт |
Установка | настенная, потолочная |
Класс защиты IP | IP65 |
Мин. рабочая температура | -30°C |
Макс. рабочая температура | 60°C |
Размеры | 112x156x171 мм |
Вес | 0.61 кг |
Экосистема | Ezviz |
Тип соединения устройств | беспроводное, проводное |
Дополнительная информация | Цветное ночное видение, Детекция фигуры человека и авто |
Дополнительно
Гарантийный срок | 1 г. |
Достоинства: Имеет русский интерфейс.
Недостатки: Для тех, кто не разбирается в компьютерных технологиях, сложно разобраться в порядке действий.
Запутанная инструкция, неясно, что делать с роутером, модемом и сим-картой.
Комментарий: Пока не подключал устройство. Читаю инструкцию, но она упоминает только телефон и камеру, тогда как нужно еще учитывать роутер, модем и сим-карту. В общем, запутался, не могу понять последовательность действий.