CVGAUDIO CX408 отзывы владельцев
Сортировать...
Сортировать отзывы по:
Полезности
Дате ↓
Оценке ↓
Показывать отзывы с оценкой:
Любой
1
2
3
4
5
Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 06.07.2024
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Производитель | CVGaudio |
Расположение | полочная |
Количество полос | 2 |
Тип | пассивная |
Основные параметры
Цвет товара | белый |
Расположение | полочная, стены |
Тип акустической системы | Встраиваемая |
Назначение | Фоновый звук, мультирум |
Тип | пассивная |
Характеристики
Количество полос | 2 |
Номинальная мощность | 20 Вт |
Максимальная мощность | 40 Вт |
Минимальная частота | 90 Гц |
Максимальная частота | 20000 Гц |
Чувствительность | 88 дБ |
Импеданс | 8 Ом |
Излучатели
Размеры ВЧ-излучателя | 19 мм |
Материал ВЧ-излучателя | Шелк |
Диаметр НЧ-динамика | 102 мм |
Материал НЧ-излучателя | Целлюлоза, резиновый подвес |
Конструкция
Материал корпуса | ABS пластик |
Съемная решетка | есть |
Монтаж в потолок | есть |
Монтаж в стену | есть |
Дополнительно
Комплектация | Акустическая система – 1 шт,Сетка с пластиковой рамкой – 1 шт,Сплошная сетка – 1 шт |
Ширина | 156 мм |
Высота | 73 мм |
Глубина | 71 мм |
Установочное отверстие | 141 |
Установочная глубина | 71 мм |
Вес | 0.8 кг |
Дополнительная информация | поворотный твиттер,установка на подвесной потолок |
установили в зале кафэшки, играют хорошо хоть размер в начале и не впечатлил для фоновой музыки самое то слышно хорошо во всех углах именно музыку а не низкие частоты всё умеренно сбалансированно.