Brother MFC-L2750DW отзывы владельцев
Сортировать...
			Сортировать отзывы по: 
				Полезности
				Дате ↓
				Оценке ↓
				
						Показывать отзывы с оценкой: 
Любой
							1
							2
							3
							4
							5
			
			Оставить отзыв
Комментарии временно отключены.
Обновлено: 23.08.2024
Характеристики
Описание и характеристики могут быть неточными, перед покупкой уточняйте их у продавца.
Основные характеристики
| Цвет товара | черный | 
| Тип устройства | МФУ | 
| Тип печати | лазерный | 
| Цветность печати | черно-белая | 
| Максимальный формат | A4 | 
| Количество страниц в месяц | 2000 | 
| Область применения | малый офис | 
| Размещение | настольный | 
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать, печать без полей | 
| Функции сканера/копира | копирование, сканирование | 
Принтер
| Технология печати | лазерная | 
| Количество цветов | 2 | 
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 | 
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 | 
| Скорость ч/б печати (A4) | 34 стр/мин | 
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 22.5 изобр./мин | 
| Время разогрева | 8 с | 
Копир
| Минимальное значение масштаба | 25 % | 
| Максимальное значение масштаба | 400 % | 
| Шаг масштабирования | 1 % | 
| Максимальное количество копий за цикл | 34 | 
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi | 
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | 
| Скорость ч/б копирования (A4) | 34 стр/мин | 
Сканер
| Тип сканера | планшетный/протяжный | 
| Максимальный формат оригинала | A4 | 
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) | 
| Максимальный размер сканирования по X | 600 мм | 
| Максимальный размер сканирования по Y | 2400 мм | 
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | 
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. | 
| Скорость сканирования (ч/б) | 22.5 | 
Лотки
| Емкость лотка ручной подачи | 250 шт. | 
Расходные материалы
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² | 
| Максимальная плотность бумаги | 230 г/м² | 
| Печать на различных носителях | карточки, конверты, матовая бумага, рулон, этикетки, Бланковая бумага, Брошюры, Бумага | 
| Количество картриджей | 1 | 
Память/Процессор
| Объем памяти | 256 МБ | 
| Частота процессора | 600 МГц | 
Интерфейсы
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi | 
Прочее
| Поддержка ОС | Android, Windows, iOS, Windows Phone | 
| Дисплей | цветной ЖК-дисплей | 
| Диагональ дисплея | 2.7 " | 
| Уровень шума при работе | 44 дБ | 
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ | 
| Комплектация | Шнур питания, руководство по безопасности продукта, диск с программным обеспечением, расходные материалы (картридж), руководство пользователя, гарантийный талон, руководство по установке | 
| Ширина | 409 мм | 
| Высота | 316 мм | 
| Глубина | 398 мм | 
| Вес | 11.8 кг | 
| Дополнительная информация | Поддержка мобильных устройств: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint & Scan, плагин Brother Print Service Plugin, Mopria | 
Дополнительно
| Срок службы | 10 лет | 
| Гарантийный срок | 1 г. | 

 
						









Недостатки: Не работает протяжный сканер.
Комментарий: Не работает протяжный сканер верхний, только планшетный, а изначально брали модель именно из-за наличия протяжного двухстороннего сканера, из-за него одного только цена значительно выше и эта функция не работает. В сервисный центр не отвезти от днса, на месяц без принтера офис остаться не может.
Достоинства: Быстрое выполнение задач. Автоматическая возможность печати и сканирования с обеих сторон бумаги.
Недостатки: В моем экземпляре не было русского языка изначально, пришлось самостоятельно изменять через сервисный режим.
Комментарий: Хотел бы приобрести еще один, но, к сожалению, его нет в наличии.
Дополнение от 19 января 2024 года:
Я настроил сканирование в сеть, создал ярлычки для быстрого доступа и показал всем, как ими пользоваться. Экран сенсорный, делая использование устройства очень удобным. Теперь каждый может легко и быстро сканировать документы.